شبكة قنوات او اس ان OSN، هى اختصار لمصطلح Orbit Showtime Network وهى خلاصة اندماج اكبر شبكتين للقنوات الترفيهية فى السابق وهى شبكة قنوات شوتايم showtime وشبكة قنوات اوربت Orbit، فأصبحت باقة من اشهر الشبكات الترفيهية فى الوطن العربى ولها جمهورها العريض
مالك قنوات OSN
الشبكة مملوكة لشركة مشاريع الكويت الكويتية وشركة الموارد السعودية، ويقع مقر الشركة فى دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا فى العاصمة الاماراتية دبى.
قنوات شبكة osn channels
الشبكة تحتوى على العديد من القنوات وبثلاث لغات مختلفة ( عربية - انجليزية - فلبينية )وهى تحتوى على قنوات عدة من/
- قنوات افلام
- قنوات ترفيهية
- قنوات life style
- قنوات اطفال kids channels
- قنوات اغانى
- قنوات وثائقية
- قنوات اخبارية
- قنوات رياضية
- قنوات عربية
شبكة او اس ان على الانترنت
- الموقع الرسمى للشبكة
- صفحة الشبكة على الفيسبوك
- osn tv guide دليل برامج القناة
- صفحة الشبكة على اليوتيوب
ويتوافر للشبكة العديد من الدول ولكل دولة صفحة خاصة بها مثل
- osn kuwait
- osn uae
- osn egypt
- osn bahrain
تردد قنوات osn على النايل سات
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
او اس ان يا هلا | 10834 | 30000 | رأسى V | 5/6 |
او اس ان موفيز 2 | ||||
او اس ان موفيز كوميدى | ||||
او اس ان سبورت 1 | ||||
او اس ان كوميدى | ||||
او اس ان يا هلا شباب |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
نيك تون | 11276 | 27500 | رأسى V | 2/3 |
هيستورى اوروبا | ||||
ديسكفرى | ||||
ديزنى | ||||
سكاى نيوز | ||||
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
سى ان بى سى اوروبا | 11276 | 27500 | رأسى V | 2/3 |
ان جى بيبول | ||||
ناشيونال جيوغرافيك | ||||
ستار موفيز | ||||
ستار وورلد | ||||
او اس ان يا هلا دراما | ||||
جينكس اى سبورت |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
بلومبرج اوروبا | 11804 | 30000 | افقى H | 3/4 |
جى ام اية لايف | ||||
فوكس نيوز | ||||
تراس اوربان | ||||
ام تى فى الهند | ||||
جى ام اية بينوى | ||||
جى ام اية نيوز |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
او اس ان بوكس اوفيس 2 | 11862 | 30000 | 2/3 | |
او اس ان بوكس اوفيس 3 | ||||
او اس ان كيد زون | ||||
tfc | ||||
او اس ان موفيز +2 | ||||
او اس ان موفيز تريلر +2 | ||||
جى ام اية نيوز | ||||
myx | ||||
او اس ان نيوز | ||||
ديزنى اكس دى | ||||
abs sport | ||||
سينيما ون | ||||
فيفا تشانيل | ||||
او اس ان كوميدى 2 | ||||
abs news |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
او اس ان موفيز | 11996 | 30000 | افقى H | 3/4 |
او اس ان اكشن | ||||
او اس ان فيرست | ||||
او اس ان سبورت 2 | ||||
او اس ان يا هلا سينيما |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
ذا فوود نتورك | 12073 | 30000 | افقى H | 2/3 |
او اس ان موفيز بريميير | ||||
او اس ان موفيز دراما | ||||
او اس ان موفيز فيستيفال | ||||
او اس ان موفيز كيدز | ||||
او اس ان يا هلا +2 |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
اليوم | 11055 | 27500 | افقى H | 2/3 |
الصفوة | ||||
سينيما 1 | ||||
سينيما 2 | ||||
او اس ان سيريس +2 | ||||
سيريس تشانيل | ||||
فن |
القنـــــاة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | FEC |
---|---|---|---|---|
او اس ان سبورت 5 | 11095 |
30000 |
رأسى V |
2/3 |
اتش 2 | ||||
اى دى اكسترا | ||||
كوميدى سنترال | ||||
او اس ان بوكس اوفيس 2 | ||||
او اس ان بوكس اوفيس 3 | ||||