تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي هو من اكثر الاسئلة تداولا على محركات البحث فهناك العديد من الاسئلة عن تردد القناة مثل/
ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد؟
ما هو تردد قناة ناشونال جيوجرافيك اتش دى؟
ما هو تردد ناشيونال جيوغرافيك ابوظبى؟
نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبى
هى قناة مجانية ناتجة عن شراكة بين شركتى ناشيونال جيوجرافيك national geographic الشهيرة وبين دولة ابوظبى لتقديم محتوى مترجم للعربية خاص بالطبيعة والتكنولوجيا والعلوم لاثراء العلوم فى الوطن العربى.
تردد ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات
اســم القنـــــــاة | قناة ناشينال جيوجرافيك ابوظبى اتش دى | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم القناة على الريسيفر | National Geographic Abu Dhabi HD | ||||||||||
اســـم القمــــــــــر | نايل سات | ||||||||||
الموقع المدارى | 7 درجات غرب | ||||||||||
التردد | 12476 | ||||||||||
معدل الترميز | 27500 | ||||||||||
الاستقطاب | افقى H | ||||||||||
معامل تصحيح الخطا | 2/3 |
اســم القنـــــــاة | قناة ناشيونال جيوجرافيك ابو ظبى | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم القناة على الريسيفر | National Geographic Abu Dhabi | ||||||||||
اســـم القمــــــــــر | نايل سات | ||||||||||
الموقع المدارى | 7 درجات غرب | ||||||||||
التردد | 12226 | ||||||||||
معدل الترميز | 27500 | ||||||||||
الاستقطاب | افقى | ||||||||||
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبى على قمر بدر
اســم القنـــــــاة | قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز SD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم القناة على الريسيفر | National Geographic Abu Dhabi | ||||||||||
اســـم القمــــــــــر | بدر | ||||||||||
الموقع المدارى | 26 درجة شرق | ||||||||||
التردد | 11804 | ||||||||||
معدل الترميز | 27500 | ||||||||||
الاستقطاب | افقى H | ||||||||||
معامل تصحيح الخطا | 3/4 |
تردد ناشونال جيوغرافيك ابو ظبى على قمر ياه سات
اســم القنـــــــاة | ناشيونال جوغرافيك ابوظبى | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم القناة على الريسيفر | National Geoghraphic AD | ||||||||||
اســـم القمــــــــــر | ياهسات | ||||||||||
الموقع المدارى | 52.5 درجة شرق | ||||||||||
التردد | 11938 | ||||||||||
معدل الترميز | 27500 | ||||||||||
الاستقطاب | افقى H | ||||||||||
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |