يفتتح اليوم مباريات الاسبوع الاول من ا
لدورى المصرى لكرة القدم بعد طول انتظار وسيكون جدول المباريات كالتالى
جدول مباريات الاسبوع الاول من الدورى الممتاز
اليوم | الفريقين | الموعد بتوقيت القاهرة |
31/7/2018 | الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب | 6:00 مساءا |
31/7/2018 | الزمالك وبتروجيت | 9:00 مساءا |
1/8/2018 | الداخلية ووادى دجلة | 6:00 مساءا |
1/8/2018 | الانتاج الحربى وحرس الحدود | 6:00 مساءا |
1/8/2018 | نجوم المستقبل وطلائع الجيش | 9:00 مساءا |
2/8/2018 | الجونة والمصرى | 6:00 مساءا |
2/8/2018 | الاهلى والاسماعيلى | 9:00 مساءا |
3/8/2018 | مصر المقاصة وسموحة | 6:00 مساءا |
3/8/2018 | انبى و بيراميدز | 9:00 مساءا |
المباريات الناقلة لمباريات الاسبوع الاول من الدورى الممتاز
اليكم الفنوات الناقلة لمباريات الاسبوع الاول من الدورى الممتاز
تردد قناة اون سبورت الناقلة لمباريات الدورى ( ستذيع كامل البطولة )
اســم القنـــــــاة | اون سبورت |
اسم القناة على الريسيفر | on sport |
اســـم القمــــــــــر | نايل سات |
الموقع المدارى | 7 درجات غرب |
التردد | 10854 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | افقى H |
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |
تردد قناة اون سبورت 2 الناقلة لمباريات الدورى (كامل البطولة )
اســم القنـــــــاة | اون سبورت 2 |
اسم القناة على الريسيفر | on live |
اســـم القمــــــــــر | نايل سات |
الموقع المدارى | 7 درجات غرب |
التردد | 10854 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | افقى H |
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |
تردد قناة نايل سبورت الناقلة لمباريات الدورى الممتاز (كامل البطولة )
اســم القنـــــــاة | نايل سبورت |
اسم القناة على الريسيفر | Nile Sport |
اســـم القمــــــــــر | نايل سات |
الموقع المدارى | 7 درجات غرب |
التردد | 11843 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | افقى H |
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |
تردد قناة بيراميدز تى فى الناقلة للدورى الممتاز ( مباريات فريق بيراميدز + 10 مباريات من الدورى)
اســم القنـــــــاة | قناة بيراميدز |
اسم القناة على الريسيفر | Pyramides fc tv |
اســـم القمــــــــــر | نايل سات |
الموقع المدارى | 7 درجات غرب |
التردد | 11334 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | افقى H |
معامل تصحيح الخطا | 5/6 |