ترددات جميع قنوات النايلسات محدثة
اعزائى متابعى موقع تردد سات فى محاولة للاجابة عن السؤال الملح بخصوص ترددات جميع قنوات النايلسات وعن ترددات نايل سات و التساؤلات عن ترددات قنوات جديدة على النايلسات فنجد محركات البحث مليئة باسئلة مثل/
ماهو تردد قناة............؟
ما هى تردد قنوات النايلسات؟
ما هى جميع ترددات قنوات النايلسات؟
لذا قمت بعمل هذا الموضوع والذى اخذ مجهود ايام ليخرج بهذة الصورة حيث قمت بوضع جميع ترددات نايل سات محدثة باستمرار مع حذف بعض قنوات العروض المنافية للاخلاق العامة و ايضا قمت بحذف قنوات الدجل والتى تروج لدجالين.
ماهو تردد قناة............؟
ما هى تردد قنوات النايلسات؟
ما هى جميع ترددات قنوات النايلسات؟
لذا قمت بعمل هذا الموضوع والذى اخذ مجهود ايام ليخرج بهذة الصورة حيث قمت بوضع جميع ترددات نايل سات محدثة باستمرار مع حذف بعض قنوات العروض المنافية للاخلاق العامة و ايضا قمت بحذف قنوات الدجل والتى تروج لدجالين.
كما وعدتكم انه سيتم وضع الترددات الجديدة اولا باول فلا تحتاج ان تدخل على محركات البحث وتبحث عن تردد قناة كذا اوتردد قناة كذا فقط احفظ هذة المشاركة وعند الرغبة فى البحث عن اسم القناة فقط تقوم بوضع اسم القناة باللغة العربية فيظهر تردد القناة وايضا القنوات العاملة معها على نفس التردد وللتسهيل على الاخوة قمت بوضع اسماء القنوات باللغة العربية عندها يمكن بسهولة البحث عن قنوات نايل سات.
ما هو قمر نايل سات؟
قمر نايلسات هو القمر العربى الاشهر على الاطلاق وهو اول قمر صناعى عربى ديجيتال اطلق فى الفضاء الخارجى عام 1996 ليقوم بعمل نقلة نوعية فى العالم العربى فى مجال الاتصالات والقنوات الفضائية ليستقر فى مدار 7 درجات غرب ويسهل جدا استقبالة فى المنطقة العربية باطباق صغيرة جدا تبدا من 60 سم
محتوى قنوات النايلسات satellite nilesat
النايلسات يختوى على العديد من الترددات والقنوات من مختلف البلدان والاقطار الافريقية والعربية وحتى الاوروبية فهناك قنوات من جميع انحاء الوطن العربى وقنوات فرنسية والمانية وامريكية وتركية واثيوبية والعديد من البلدان ايضا يحتوى القمر على قنوات من مختلف التخصصات فهناك القنوات الدينية الرائعة بالاضافة الى باقة من افضل القنوات الرياضية والمنوعات والمسلسلات والقنوات الاخبارية وقنوات الاطفال الرائعة غيرها من القنوات المميزة لذا كان من المهم عمل موضوع شامل عن ترددات نايل سات.
عدد الاقمار التى تبث على مدار النايلسات satellite nilesat
يبث على مدار النايلسات اقمار نايلسات و ايضا يبث على نفس المدار على درجة 8 درجة غرب قمر يوتلسات 8 eutelst8 والذى يبث ايضا قنوات عربية فيعتقد البعض ان هذة القنوات تبث على قمر نايل سات ولكنة فى الحقيقة قمر اخر.
كيفية البحث عن قنوات النايل سات
يمكن عمل البحث عن قنوات النايل سات بكل سهولة فقط الدخول لقائمة التركيب من الريسيفر ستحتاج للبحث عن ترددات نايل سات ثلاث قيم هامة وهم التردد و معدل الترميز والاستقطاب بعدها يمكنك عمل البحث عن قنوات النايل سات بسهولة تامة
ترددات قنوات نايلسات
والأن ناتى لقائمة ترددات قنوات نايلسات فكما اسلفنا فقط اذا كنت تبحث عن تردد قنوات جديدة او عن تردد قناة او اسم قناة فقط من مربع البحث وابحث عن اسم القناة باللغة العربية وستبقى ان شاء الله محدثة باسمرار و اذا كان هناك اى ملحوظات فيرجى تركها فى صندوق التعليقات لتلافيها مستقبلا.
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الجزيرة | 10719 | 27500 | رأسى V |
الجزيرة مباشر | |||
الجزيرة الانجليزية | |||
الجزيرة الوثائقية | |||
الجزيرة مباشر 2 | |||
تليفزيون قطر | |||
الريان | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
العربى | 10719 | 27500 | افقى H |
عدن سكاى | |||
الاباء | |||
العقيلة | |||
هلا | |||
الطب النبوى | |||
تى ار تى وورلد | |||
الولاء | |||
منهج | |||
ان ار تى | |||
ان ار تى 2 | |||
الفيضة |
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الشارقة | 11012 | 27500 | افقى H |
االشارقة اتش دى | |||
الشرقية من كلباء اتش دى | |||
الشرقية من كلباء | |||
الشارقة الرياضية | |||
الشارقة الرياضية اتش دى | |||
الوسطى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الكويت الاولى اتش دى | 11054 | 27500 | رأسى V |
الكويت 2 اتش دى | |||
الكويت الرياضية اتش دى | |||
الكويت الرياضية بلس اتش دى | |||
الكويت العربى اتش دى | |||
الكويت اثراء | |||
المجلس اتش دى | |||
القويران اتش دى | |||
تردد قنوات او اس ان osn
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اليوم | 11055 | 27500 | افقى H |
الصفوة | |||
سينيما 1 | |||
سينيما 2 | |||
او اس ان 2 للمسلسلات | |||
مسلسلات | |||
فن | |||
ميوزك ناو | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
او اس ان 5 سبورت | 11095 | 3000 | رأسى V |
آى دى اكسترا
| |||
كوميدى سنترال
| |||
او اس ان بوكس اوفيس 2
| |||
او اس ان بوكس اوفيس 3
|
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
عراق المستقبل | 11096 | 27500 | افقى H |
اللمسات | |||
سهر الليالى | |||
مصر البلد | |||
الهوية | |||
الانوار 2 | |||
الانس | |||
مريم | |||
فيوسات | |||
ميزو كيدز | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الفرات | 11137 | 27500 | افقى H |
كابيتال بيزنس | |||
كانال 4 الكردية | |||
اى نيوز | |||
ليبيا المستقبل | |||
الحدث | |||
تركمانلى | |||
كردستان | |||
زاجروس | |||
الفلوجة | |||
شدى | |||
ليبيا بانوراما | |||
الحياة توازن | |||
تردد القنوات الكردية
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بادينان | 11137 | 27500 | رأسى V |
كردسات اتش دى | |||
كردسات الاخبارية اتش دى | |||
جالى كردستان | |||
كركوك | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
فور جى فيلم | 11179 | 27500 | افقى H |
فور جى سيما | |||
فور جى افلام | |||
فور جى دراما | |||
فور جى كلاسيك | |||
سينيما تيوب | |||
مسلسلات تيوب | |||
سيما تيوب | |||
حكاية هندى | |||
سهر هندى | |||
الاسطورة | |||
تتح | |||
سوريا دراما | |||
سوريا ساتلايت | |||
دكتور ابوالنصر | |||
البيت بيتك سينيما | |||
قناة الشيخ عبدالباسط | |||
سوريا ساتلايت |
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
العربى اتش دى | 11636 | 27500 | رأسى V |
مكملين 2 | |||
7 اسبريت | |||
توحيد | |||
كوجى | |||
فافور | |||
ميد ميوزك | |||
ستيرك | |||
اللؤلؤة | |||
زاوية | |||
صدى اف ام | |||
تردد قنوات الجزيرة
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الجزيرة اتش دى | 12520 | 27500 | افقى H |
مباشر اتش دى | |||
الجزيرة الانجليزية اتش دى | |||
الجزيرة الوثائقية اتش دى | |||
الجزيرة مباشر 2 اتش دى | |||
الريان اتش دى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
طيبة | 12562 | 27500 | افقى H |
طيبة قران | |||
طيبة مدارس | |||
الانيس | |||
ليبيا القران | |||
طيبة اشبال | |||
ليبيا اطفال | |||
نيو افريقا | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
رودوا | 12604 | 27500 | افقى H |
الهداية | |||
مباشر قطر | |||
اس بى ان جلوبال | |||
بابل | |||
كردماكس | |||
كردماكس شو | |||
ليبيا 24 | |||
الحوار | |||
ان اتش تى فى | |||
او ام ان | |||
الشرق | |||
فين تى فى | |||
ليبيا اليوم | |||
اور العراق | |||
العرب تى فى | |||
سما اليمن | |||
تردد القنوات الفلسطينية
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
موساوا | 12646 | 27500 | افقى H |
فلسطين الاخبارية | |||
معا | |||
فلسطين مباشر | |||
فلسطين | |||
الفلسطينية | |||
عودة | |||
فلسطين الرياضية | |||
القدس التعليمية | |||
النجاح | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بابيلون | 12685 | 27500 | افقى H |
زندان اتش دى | |||
روجافا | |||
اليمن التعليمية | |||
سورويو | |||
اليوم | |||
اليمن تى فى | |||
اليمن اليوم | |||
سبأ | |||
عدن | |||
منبج | |||
النبا | |||
الاهواز | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الصباح المغاربى | 10727 | 27500 | افقى H |
العربى اتش دى | |||
مصر الحياة | |||
الفلك | |||
اى ام سى | |||
الفتح الدينية | |||
دعوة | |||
العفاسى | |||
الانيس | |||
تيلى ماروك | |||
زاروك | |||
المنبر | |||
الاوحد | |||
قناة لنا السورية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب | |
بن عثيمين | 10757 | 27500 | رأسى V | |
الاماكن دراما | ||||
صفا | ||||
المعالى | ||||
| ||||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الصحة والجمال | 10776 | 27500 | افقى H |
ال بى سى اللبنانية | |||
كايرو دراما | |||
كايرو سينيما | |||
العراق التعليمية | |||
تونس الوطنية 2 | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
السودان | 10795 | 27500 | رأسى V |
اية تى فى | |||
الاماكن | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ليبيا الاحرار | 10815 | 27500 | افقى H |
المحبة | |||
ليبيا الاحرار اتش دى | |||
سهر كرديش | |||
البصيرة | |||
منهاج النبوة | |||
الشداى | |||
هى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
او اس ان يا هلا | 10834 | 27500 | رأسى V |
او اس ان موفيز 2 اتش دى | |||
او اس ان موفيز كوميدى | |||
او اس ان سبورت 1 | |||
او اس ان كوميدى اتش دى | |||
او اس ان يا هلا شباب | |||
باراماونت اتش دى | |||
تردد قنوات اون سبورت
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اون سبورت 2 | 10854 | 27500 | رأسى V |
اون سبورت 2 اتش دى | |||
اون اى | |||
اون اى اتش دى | |||
اون سبورت | |||
اون سبورت اتش دى | |||
اون بلس اتش دى | |||
اون دراما | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الرحمة | 10873 | 27500 | رأسى V |
ليبيا الحدث | |||
فاميلى دراما | |||
شنبو افلام | |||
تى ار تى كردى | |||
سكير لافلام الرعب | |||
نارت | |||
زوينة بلدنا | |||
الاردن اليوم | |||
اديس | |||
جامعتنا تى فى | |||
نور تى فى | |||
بيبى للاطفال | |||
الكل تى فى | |||
السلام | |||
فلسطين اليوم | |||
اميل تى فى | |||
شاروخان هندى |
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
افاق | 10891 | 27500 | افقى H |
ام كلاسيك | |||
برو سينيما | |||
تكتك افلام | |||
الغدير | |||
روسيا اليوم العربية | |||
سينيما 1 | |||
او تى فى | |||
سمارة | |||
الشرقية الاخبارية اتش دى | |||
الشرقية الاخبارية | |||
روداو اتش دى | |||
اسيا تى فى | |||
الايام | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
النعيم | 10930 | 27500 | افقى H |
الاردن الرياضية | |||
مودة | |||
الاتجاة | |||
عيون الوطن | |||
A One tv | |||
عمان تى فى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
LTC | 11219 | 27500 | افقى H |
بى ان سى فيلم | |||
الجامعية | |||
اى اس تى فى | |||
شباب تى فى | |||
تردد القنوات المحلية المصرية
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
القاهره | 11227 | 27500 | رأسى V |
القنال | |||
الاسكندرية | |||
الدلتا | |||
الصعيد | |||
طيبة | |||
مصر الزراعية | |||
اليمن | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
المغربية | 11257 | 27500 | افقى H |
المغربية 2 | |||
الحلبة | |||
سينيما 2 | |||
شباب اليمن | |||
قناة ميكى للاطفال | |||
قناة البيت بيتك سينيما | |||
فاميلى كلاسيك | |||
مودى للاطفال | |||
الوعد | |||
سما اليمن | |||
اليوم دراما | |||
بى ان سى يوم | |||
الحرة اتش دى | |||
الحرة تى فى | |||
الحرة عراق | |||
الحرة عراق اتش دى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
كراميش | 11315 | 27500 | رأسى V |
طة | |||
زيتونة | |||
الجميلة | |||
الشرعية | |||
السعودية ضد الارهاب | |||
جرين لايف | |||
طيور الجنة | |||
المعارف | |||
القدس | |||
المسار الاولى | |||
عدن تى فى | |||
سهيل تى فى | |||
نور الاردن | |||
لقاء الاردن | |||
انروا | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الوعد | 11334 | 27500 | افقى H |
رسالات الاسلام | |||
بيتى | |||
الفرسان | |||
القاسم | |||
الارث النبوى | |||
سمسم | |||
شام تى فى | |||
شام اف ام | |||
ليبيان تى فى | |||
كيف | |||
anb | |||
ليبيا وان | |||
الوقائع | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الخليج | 11353 | 27500 | رأسى V |
صوت الاترا | |||
k24 | |||
سيرا تى فى | |||
روناهى | |||
اطفال ومواهب | |||
دزاير 16 | |||
omh | |||
دبانغ السودان | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اسيا نيوز | 11391 | 27500 | رأسى V |
طيور بيبى | |||
الميادين | |||
ايران الصفوية | |||
الرصد | |||
الاخبارية السورية | |||
وصال | |||
ليبيا الرسمية | |||
تى ار تى العربية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الرافدين بلص | 11430 | 27500 | رأسى V |
النهار دراما بلص | |||
القاهرة والناس 2 | |||
الغد اتش دى | |||
مجان | |||
ازهرى | |||
الغد | |||
صدى البلد دراما | |||
وسيطكم | |||
الندى | |||
تين تى فى | |||
تردد قنوات دى ام سى على النايلسات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
دى ام سى | 11449 | 27500 | افقى H |
دى ام سى اتش دى | |||
دى ام سى اخبار | |||
دى ام سى كيدز | |||
دى ام سى دراما | |||
دى ام سى سبورت | |||
دى ام سبورت اتش دى | |||
دى ام سى مسرحيات | |||
تردد قنوات سى بى سى وقنوات النهار
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الثانية المصرية | 11487 | 27500 | افقى H |
قطر اليوم | |||
اوسكار تى فى | |||
النهار المصرية | |||
النهار دراما | |||
سى بى سى | |||
سى بى سى دراما | |||
سى بى سى سفرة | |||
اكسترا نيوز | |||
مودرن سبورت | |||
الحياة الآن | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ام سينيما | 11526 | 27500 | افقى H |
اهوازنا | |||
ليبيا الوعد اف ام | |||
kto | |||
المصراوية افلام | |||
بلقيس | |||
العالم | |||
سعودى 24 | |||
الساعة افلام | |||
ستار سينيما 1 | |||
ستار سينيما 2 | |||
بيلودى افلام | |||
ليبيا تى فى | |||
المنبر | |||
IUC | |||
ميكى للاطفال | |||
الانباء اتش دى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
جلف سات | 11559 | 27500 | رأسى V |
سفن ستارز | |||
شهامة | |||
اهوازنا اتش دى | |||
مارينا | |||
اية تى فى العدالة | |||
البوادى | |||
الصباح | |||
الخرطوم | |||
الفلوجة | |||
الهبة | |||
سيلفى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الطليعة | 11602 | 27500 | افقى H |
سينيما 2 | |||
ليبيا الوطن | |||
حبيشة | |||
سينيما على بابا | |||
مودى كيدز | |||
كوكى تى فى | |||
سوريا التعليمية | |||
اورينت | |||
توكتوك سينيما | |||
طلقة هندى | |||
الساعة كوميدى | |||
الشاشة سينيما | |||
القناة 9 | |||
سوريا تى فى | |||
سوريا تى فى اتش دى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اى فيلم عربى | 11641 | 27500 | افقى H |
اتحاد | |||
الثقلين | |||
هدهد | |||
الاشراق | |||
منهاج | |||
بريس | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
التعليمية المصرية1 | 11747 | 27500 | رأسى V |
اريتريا | |||
صحتى | |||
بلادى | |||
الفرات | |||
7 سى العراق | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
القاهرة والناس 1 | 11766 | 27500 | افقى H |
الاولى المصرية | |||
الاولى المصرية اتش دى | |||
الحرة عراق | |||
النيل للاسرة | |||
الفضائية المصرية | |||
BBC الدولية | |||
ليبيا الوطنية | |||
ليبيا الرياضية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
سبيستون | 11785 | 27500 | رأسى V |
CNBC العربية | |||
قويست العربية | |||
الشرقية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ام بى سى مصر 2 | 11823 | 27500 | رأسى V |
الحرة | |||
فلسطين | |||
مايسترو | |||
العراقية للاخبار | |||
فلسطين اليوم | |||
المحور | |||
الحدث اليوم | |||
صدى البلد 1 | |||
تردد قنوات النيل ضمن ترددات النايل سات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
النيل للاخبار | 11843 | 27500 | افقى H |
النيل كوميدى | |||
النيل لايف | |||
النيل للدراما | |||
النيل الرياضية | |||
النيل الثقافية | |||
النيل سينيما | |||
ماسبيرو زمان | |||
دايركت | |||
فنون | |||
دريم 2 | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اياك نعبد | 11900 | 27500 | رأسى V |
TV5 | |||
الفتح قرآن | |||
السعيدة | |||
نجوم اف ام | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ام بى سى 2 | 11938 | 27500 | رأسى V |
سيتروس | |||
حواس | |||
ابوظبى | |||
زى الوان | |||
زى افلام | |||
ام بى سى بوليود | |||
بى فور يو افلام | |||
الشلال | |||
الآن | |||
KBS WORLd | |||
ناشيونال جيوغرافيك كيدز
| |||
الشرقية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ديالنا | 11958 | 27500 | افقى H |
دزاير 3 | |||
دزاير الاخبارية | |||
الريان القديم | |||
الاستقامة | |||
هنا بغداد | |||
رؤيا | |||
الاردن اتش دى | |||
المملكة تى فى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
DW العربية | 11977 | 27500 | رأسى V |
فرنسا 24 بالانجليزية | |||
سكاى نيوز العربية | |||
بينونة اتش دى | |||
سكاى نيوز العربية اتش | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ام بى سى مصر | 12015 | 27500 | رأسى V |
cgtn | |||
NHK اليابانية | |||
2 ام ماروك | |||
CGTN العربية | |||
الحياة 2 | |||
المرجاب | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اقرا | 12034 | 27500 | افقى H |
سيما | |||
الاردن | |||
العراق الطبية | |||
الاخبار | |||
المسلة | |||
الاردن ديرتنا | |||
العراق الان | |||
دزاير 24 | |||
دجلة | |||
البغدادية الان | |||
المملكة تى فى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
فضة الميدان | 12054 | 27500 | رأسى V |
فضة للقران الكريم | |||
نايل تى فى | |||
بداية | |||
waar | |||
الناس | |||
المجد للقران الكريم | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
اف تى فى | 12072 | 27500 | افقى H |
the food network | |||
او اس ان موفيز دراما | |||
او اس ان موفيز بريميير | |||
او اس ان فيستيفال | |||
او اس ان موفيز كيدز | |||
او اس ان يا هلا 2 | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ابوظبى الرياضية 2 المشفرة | 12092 | 27500 | رأسى V |
ابوظبى الرياضية 3 المشفرة | |||
ابوظبى الرياضية 4 المشفرة | |||
ابوظبى الرياضية 5 المشفرة | |||
ابوظبى دراما بلس | |||
دبى سبورت 4 | |||
دبى سبورت 5 | |||
تردد قنوات عمان فى ترددات نايل سات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
عمان تى فى | 12111 | 27500 | افقى H |
عمان تى فى اتش دى | |||
عمان سبورت | |||
عمان سبورت اتش دى | |||
عمان لايف | |||
عمان لايف اتش دى | |||
عمان الثقافية | |||
عمان الثقافية اتش دى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
هواكم | 112130 | 27500 | رأسى V |
الجديد | |||
لبنان تى فى | |||
تردد قنوات السعودية على النايل سات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
السعودية قران | 12149 | 27500 | افقى H |
السعودية سنة | |||
ksa sport 1 | |||
اس بى سى sbc | |||
اجيال | |||
الاخبارية | |||
الحرمين | |||
الاقتصادية | |||
تردد قناة العربية على النايلسات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
صدى البلد | 12168 | 27500 | رأسى V |
الطيب | |||
العربية | |||
الحدث | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
هدى | 12188 | 27500 | افقى H |
ان بى ان | |||
اى ام ان | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بى بى سى العربية | 12207 | 27500 | رأسى V |
الحياة الحمرا | |||
الهلال السودانى | |||
الاولى المغربية الدولية | |||
الحياة والناس | |||
فرنسا 24 بالعربية | |||
الصحراء | |||
نسمة | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
عجمان | 12226 | 27500 | افقى H |
زاد | |||
المجد للاطفال | |||
الامارات | |||
ابوظبى الرياضية 2 | |||
ناشيونال جيوجرافيك كيدز | |||
ابوظبى دراما | |||
ابوظبى الرياضية | |||
الفجيرة | |||
سى ان ان | |||
كارتون نتورك العربية | |||
بى فور يو بلس | |||
تردد قنوات بين سبورت ضمن ترددات نايل سات
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بين سبورت 1 | 12265 | 27500 | افقى H |
بين سبورت 2 | |||
بين سبورت 3 | |||
بين سبورت 4 | |||
بين سبورت ماكس 3 | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
القاهرة والناس 2 | 12284 | 27500 | رأسى V |
مجان | |||
صدى البلد دراما | |||
الندى | |||
تين | |||
فلسطين لايف | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
الحقيقة | 12303 | 27500 | افقى H |
عين الاردن | |||
زنوبيا | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
دبى سبورت 1 اتش دى | 12322 | 27500 | رأسى V |
دبى اتش دى | |||
دبى ريسنج اتش دى | |||
دبى زمان | |||
سما دبى اتش دى | |||
الضفرة اتش دى | |||
فجيرة اتش دى | |||
ناشيونال جيوجرافيك كيدز | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بى ان سى فود | 12341 | 27500 | افقى H |
بى ان سى دراما | |||
بى ان سى دراما 2 | |||
قناة الاهلى المصرى | |||
افاق | |||
الاحد | |||
اليمن اليوم | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
سميرة تى فى | 12360 | 27500 | رأسى V |
جائزة دبى للقران | |||
ام تى فى لبنان | |||
قناة لنا السورية | |||
ال دى سى اللبنانية | |||
ايماجن موفيز | |||
الواحة | |||
شدا | |||
الرشيد | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
العاصمة | 12380 | 27500 | افقى H |
العاصمة 2 | |||
الرافدين | |||
موجة كوميدى | |||
العراقية الرياضية 3 | |||
تيلى تشاد | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
مكة | 12398 | 27500 | رأسى V |
التغيير | |||
الديار سات | |||
رؤيا | |||
ليبيا 2018 الاخبارية | |||
اهل القران | |||
كركوك الان | |||
الاردن الان | |||
التونسية الاولى | |||
سوريا الطبية | |||
اعمار سوريا | |||
دزاير 25 | |||
جنة | |||
دزاير ام | |||
دزاير جنة | |||
الوادى | |||
العراق الانتخابية | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
دبى | 12417 | 27500 | افقى H |
نور دبى | |||
سما دبى | |||
دبى ون | |||
دبى الرياضية 2 | |||
دبى الرياضية 3 | |||
دبى ريسنج 2 | |||
دبى ريسنج 3 | |||
دبى زمان | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ann | 12437 | 27500 | رأسى V |
القاهرة الجامعية | |||
العراقية | |||
الانبار | |||
ديوان العرب | |||
الحياة مسلسلات | |||
تركمانيلى | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
ابوظبى اتش دى | 12467 | 27500 | افقى H |
الامارات اتش دى | |||
ماجد كيدز اتش دى | |||
ابوظبى دراما بلس اتش دى | |||
ابوظبى الرياضية اتش دى | |||
ابوظبى الرياضية 2 اتش دى | |||
ابوظبى ناشيونال جيوجرافيك | |||
القنـــاة | التردد | الترميز | الاستقطاب |
بين سبورت 5 | 12476 | 27500 | رأسى V |
بين سبورت 6 | |||
بين سبورت 7 | |||
بين سبورت 8 | |||
بين سبورت 9 | |||